Y 轴的滑块可以动作
対応轴:2轴 / 3轴 / 4轴
移动范围
机型名称 | 尺寸(mm) | 最大搬运重量 (kg) | 最高速度(mm/sec) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
X轴 | Y轴 | Z轴 | X轴 | Y轴 | Z轴 | ||
650 | 300 | 4.5 | 720 | 720 | |||
1050 | 550 | - | 12 | 1200 | 800 | - | |
1050 | 550 | - | 12 | 1200 | 800 | - | |
1050 | 550 | 150 | ZS12 : 3 ZS6 : 5 | 1200 | 800 | ZS12 : 1000 ZS6 : 500 | |
1050 | 550 | 300 | 3 | 1200 | 800 | 800 | |
2450 | 550 | - | 7 | 1875 | 1875 | - | |
950 | 550 | - | 7 | 1875 | 1875 | - | |
2450 | 550 | - | 7 | 1875 | 1875 | - | |
1050 | 650 | - | 20 | 1200 | 1200 | - | |
850 | 650 | - | 20 | 1200 | 1200 | - | |
1050 | 650 | - | 19 | 1200 | 1200 | - | |
1050 | 650 | 350 | 10 | 1200 | 1200 | 600 | |
850 | 650 | 350 | 10 | 1200 | 1200 | 600 | |
1050 | 650 | 350 | 8 | 1200 | 1200 | 1200 | |
1050 | 650 | 350 | 13 | 1200 | 1200 | 600 | |
1050 | 650 | 150 | ZS12 : 3 ZS6 : 5 | 1200 | 1200 | ZS12 :1000 ZS6 : 500 | |
850 | 650 | 150 | ZS12 : 3 ZS6 : 5 | 1200 | 1200 | ZS12 :1000 ZS6 : 500 | |
1050 | 650 | 350 | 6 | 1200 | 1200 | 600 | |
850 | 650 | 350 | 6 | 1200 | 1200 | 600 | |
1050 | 1050 | 350 | 4 | 1200 | 1200 | 1200 | |
1050 | 550 | 350 | 9 | 1200 | 1200 | 600 | |
1050 | 650 | 150 | 5 | 1200 | 1200 | ZS12 : 1000 ZS6 : 500 | |
850 | 650 | 150 | 5 | 1200 | 1200 | ZS12 : 1000 ZS6 : 500 | |
3050 | 550 | - | 14 | 1875 | 1875 | - | |
3050 | 550 | 350 | 8 | 1876 | 1875 | 600 | |
3050 | 450 | 350 | 7 | 1875 | 1875 | 1200 | |
3050 | 450 | 350 | 7 | 1875 | 1875 | 600 | |
3050 | 550 | 150 | 5 | 1875 | 1875 | ZS12 : 1000 ZS6 : 500 | |
3050 | 550 | 150 | ZRS12 : 3 ZRS6 : 5 | 1875 | 1875 | ZRS : 1000 ZRS : 500 | |
2000 | 650 | - | 25 | 1200 | 1200 | - | |
2000 | 650 | 350 | 8 | 1200 | 1200 | 1200 | |
2000 | 650 | 350 | 13 | 1200 | 1200 | 600 | |
上一条:直交机器人gantry01
下一条:雅马哈直交机器人xz01
|